| カメラ部 | ||
|---|---|---|
| レンズマウント | Eマウント | |
| 撮像素子 | 35mmフルサイズ相当単板CMOSイメージセンサー | |
| 画素数 | 総画素数:約1290万画素、有効画素数:約1026万画素 | |
| NDフィルター | 電子式可変NDフィルター(1/4ND~1/128ND) | |
| スロー&クイックモーション撮影(S&Q) | XAVC-I、4096×2160、1~60 フレームレート (59.94/50/29.97/25/24/23.98) XAVC-I/L 、3840 x 2160、1 ~ 60, 100, 120 フレームレート (59.94/50/29.97/25/23.98)、 1920 x 1080、1 ~ 60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 フレームレート (59.94/50/29.97/25/23.98) |
|
| ホワイトバランス | プリセット 、メモリA、メモリB (2000K-15000K)/ATW | |
| ゲイン | -3 ~ 30dB (1dBごと)、AGC切り替え可能 | |
| レンズ:SEL24105G(ILME-FX6VKのみ) | ||
| 焦点距離 | 24-105mm | |
| 絞り | F4 | |
| フォーカス | オート / マニュアル切り替え可能 | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
| フィルター径 | 77mm | |
| 外形寸法 | 最大径×長さ:83.4mm×113.3mm | |
| 質量 | 約663g | |
| 入出力端子 | ||
| SDI出力 | BNC端子×1、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI | |
| HDMI出力 | HDMI端子(タイプ A)×1 | |
| TC 入力/TC 出力 | BNC端子×1, 入力/出力 切替式 | |
| 音声入力 | XLRタイプ3ピン(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48 V切り替え式 | |
| ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1 | |
| 内蔵マイク | ボディ:無指向性モノラルエレクトレットコンデンサーマイク ハンドル:無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイク |
|
| スピーカー出力 | モノラル | |
| USB端子 | USBタイプC×1、マルチ/マイクロB×1 | |
| リモート | ステレオミニミニジャック(Φ2.5mm)×1 | |
| DC入力 | DCジャック×1 | |
| その他 | ||
| ビューファインダー | 非搭載 | |
| 液晶パネル | 3.5型カラー液晶、約276万画素相当 | |
| 質量 | 約0.89kg(本体のみ) 約2.59kg(レンズ[SEL24105G(レンズ付属モデルのみ)]、レンズフード(レンズ付属モデルのみ)、バッテリーパック BP-U35(別売)、液晶パネル、ハンドル、グリップを含む) |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 周辺部除くボディのみ:約114x116x153mm | |
| 電源電圧 | DC 19.5V | |
| 消費電力 | 約18.0W(XAVC-I QFHD 59.94p収録時、液晶パネルON、映像出力使用せず) | |
| 動作温度 | 0 ~ 40°C | |
| 保存温度 | -20°C ~ +60°C | |
| 付属品 | ||
| 付属品 | レンズ[SEL24105G(レンズ付属モデルのみ)](1)、ACアダプター(1)、電源コード(1)、ハンドル(1)、液晶パネル(1)、液晶フード(1)、グリップ(1)、USB-Cケーブル(1)、コールドシューキット(1)、レンズマウントキャップ(1)、ハンドルコネクタキャップ(1)、保証書(1) | |
紹介動画



